Årets vinner 2015 av publikumsfavoritten er kåret og i anledning hjemmebryggerafte trykket vi opp unike korker skulle fungerte som stemmeseddel.
Først ut var Flight 1 med flere solide bryggere. Nivået var upåklagelig og det ene måltidet var bedre en det neste.
Resultatet ble slik:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultatet fra de enkelte flight rundene kan leses i detalj under: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafrsfjord Mikrobryggeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy | 6.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inline Hop Infused | Delt 7.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMB Ekspresso Stout | 1.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloody Rabbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisoma Brett | 2.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svart Kaninja IPA | Delt 5.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down Under IPA | Delt 5.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despicable Black | 3.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekkefaret/Bråde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommerpils Istid | Delt 7.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URG IPA | Delt 7.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Månaøl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Månalyst | 4.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Fingers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Accidental Empire | Delt 5.plass i flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solstrøm Kjøkkenbryggeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | 8.plass i flight |
Gevinstene (Growler) bestilte vi gjennom kickstarter , fra USA.
Resultate fra flight 2 var som følger:
Beer With Me | ||
Only Goodness | 9.plass i flight | |
Dompap #3 | 8.plass i flight | |
Saison Brett w/Mango | 6.plass i flight | |
Ståk Nabobryggeri | ||
Stout | 3.plass i flight | |
Black IPA | 1.plass i flight | |
Odins Laboratorium | ||
Branta | 8.plass i flight | |
Chen | 7.plass i flight | |
Den Fulle Thrane | ||
Thranes Helsekost | 2.plass i flight | |
Hipsterbrygg | 3.plass i flight | |
SlurpSlurp | ||
90min Pils | Delt 9.plass i flight | |
Pils Opp | 5.plass i flight | |
Jørn’s Garasjebryggeri | ||
Summer Music | Glasse4.plass i flight |
Glass ble bestilt inn i forkant for på få dem gravert.Stor takk til månaøl for hjelpen.
Jåttå Bryggeri | |
Bondewit | 7.plass i flight |
Skallegrim IPA | 8.plass i flight |
Indian Summer | 5.plass i flight |
Pants Not Found Brewery Rotten Apple | |
Rotten Apple | Delt 6.plass i flight |
Fjellsaft | 3.plass i flight |
Øles Nanobryggeri | |
123 Captain Leela | 9.plass i flight |
124 Morbo Wheat IPA | 2.plass i flight |
Calypso Bryggeriet | |
Brown Ale Girl in the Ring | 4.plass i flight |
Evig Vandrer | Delt 6.plass i flight |
Knausen Brygg og Røykeri | |
Kvitveitj | 10.plass i flight |
SolliHagens Brygghus | |
Crazy India Saison Funk Edition | 1.plass i flight |